监 測 指 標
(可選) | 項目 | 方法 | 測定量程 |
水温(T) | 温度傳感器法 | 0-60℃ | |
pH 值 | 玻璃電極法 | 0-14pH | |
溶解氧(DO) | 荧光法 | 0-20mg/L | |
電导率(EC) | 電極法 | 0~200ms/cm | |
浊度(TB) | 紅外光散射法 | 0.01-4000 NTU | |
COD | UV法 | 0-1000mg/L | |
氨氮 | 离子選擇電極法 | 0-10/150/300mg/L | |
叶綠素 | 叶綠素 a 的測定 分光光度法 | 0-500 μg/L | |
供電單元 | 可充電锂電池 42AH | ||
数據通訊 | 配備DTU模块,4G網 无線傳輸 | ||
控製單元 | 内置触屏(ping)控製,可以實現現場標定 | ||
供電方式 | 4 片 12V 太阳能板供電,总功(gong)率達(da)到 80W | ||
尺 寸 | 直径*高=1m*1.35m | ||
系留系統 | 10mm 直径 304 不锈鋼锚鏈及卸扣轉環,50kg 霍爾锚一個 | ||
燈標 | 闪光指示燈 | ||
浮體 | 進口 LLDPE 聚乙烯浮體内部填充(chong)泡沫 | ||
监控平臺 | 支持博取云平臺,亦可兼容其他监控平臺 | ||
![8]@@63H4~A[9LXLU8PT[PW4.png](/assets/images/0e2dd809_638029976762293769323.png)
