| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新旧 | 全新 |
凝(ning)液总(zong)管在線電导率檢測儀
型號:DDG-2080Pro
測量範围:0.1-200us/cm,24V電(dian)源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報(bao)警功能。
配:K=0.1高温電导電極(流通式),5米線。和不锈鋼流通盃。電極安裝方式:流通式。
規格 | 详細信息 |
外壳材質 | ABS塑料 |
電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
測量設置 | 電导率/盐度/TDS/電阻率 |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
温补類型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量範围 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(參考配套電極) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
分辨率 | 0.01uS/cm |
測量精度 | 2% ±0.5℃ |
语言 | 中文/英文 |
防水等級 | IP65 |
電导電極技術指標:
電極常数 | 耐壓 | 測量範围 | 连接方式 | 材質 | 應用领域 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、软管、法蘭等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发電廠 水處理行業 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、软管、法蘭等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发電廠 水處理行業 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安裝 | 316L和钛合金、铂金 | 水處理行業 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安裝 | 聚砜和铂金 | 水處理行業 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺纹安裝 | 聚砜 | 水處理行業 |
特點:
1、電导率工業系列電極專門用(yong)於純水、超純水、水處理(li)等的電导值測量,特別(bie)適合火力发電廠和水處理(li)行業的電导率測量。雙(shuang)圆筒結構(gou),材(cai)質選用钛合(he)金,可以(yi)自然(ran)氧化形成化學钝化,其抗渗透的导電表面可耐(nai)氟化酸以外(wai)的所有液體。温补元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等。
2、K=10.0的電極采用大面积(长距(ju)离)的铂(bo)金結構,具有耐強酸強碱及较強(qiang)的抗污染能力;其主要用於(yu)特殊行業的電(dian)导值在線測量;例如:水處理污水行業、海水净化行業(ye)等(deng)。
凝(ning)液总(zong)管在線電导率檢測儀